Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hebben wij directe
invloed gehouden op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische,
infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.
Details verbonden partij(en) programma
8 | ||
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
---|---|---|
Juridische vorm | N.V. | |
Website | https://www.bngbank.nl/ | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Financiële dienstverlening | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | H.J. Hofstra | |
1-1-2021 | 31-12-2021 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 0,14 | 0,14 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 572 | 572 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 5.097.000 (*) | 5.061.000 (**) |
Omvang vreemd vermogen | 155.262.000 (*) | 154.779.000 (**) |
2020 | 2021 | |
Financieel resultaat | 221.000 (***) | 187.000 (****) |
Dividend | 101.000 (*****) | geen uitspraak vanuit bank |
https://www.bngbank.nl/halfjaarbericht | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
(*) per 31-12-2020(**) per 30-06-2021(***) netto winst 2020(****) netto winst tijdvak 01-01-2021/30-06-2021(*****) dividendvoorstel 2020De bank is door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) in 2015 aangemerkt als systeembank. De bank voldoet aan de hoogste long-term credit rating (Standard&Poors's AAA, Moody's Aaa en Fich AAA) met, in alle gevallen, een "stable outlook". De aandelen geven een goed rendement en de provincie loopt geen substantiële risico's. | ||
ENDVBEND | ||
13 | ||
Inter Provinciaal Overleg | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Juridische vorm | Vereniging | |
Website | www.ipo.nl / www.bij12.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Samenwerking en belangenbehartiging | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht ALV | |
Betrokken bestuurder(s) | J.A. Fackeldey | |
1-1-2021 | 31-12-2021 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 8,33 | 8,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 0 | 0 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 4.462 | 4.533 |
Omvang vreemd vermogen | 21.243 | 27.296 |
2020 | 2021 | |
Financieel resultaat | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 |
Prognose o.b.v. jaarverslag IPO 2020 | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
De provincie loopt geen substantiële risico's. Via de financiële en inhoudelijke rapportages wordt de voortgang gevolgd. | ||
ENDVBEND |