2.1 Detaillering baten en lasten per programma
Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2021 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.
Tabel 2.1: Lasten per programma
Lasten per programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 14.529 | 11.897 | 14.405 | 12.123 | 2.282 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 21.134 | 24.212 | 25.493 | 19.966 | 5.526 |
3 Economie | 10.416 | 11.659 | 15.320 | 9.848 | 5.472 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 10.004 | 9.833 | 12.828 | 10.604 | 2.224 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 8.370 | 10.089 | 12.335 | 9.827 | 2.508 |
6 Mobiliteit | 61.694 | 62.967 | 64.506 | 59.552 | 4.954 |
7 Vernieuwend bestuur | 55.891 | 64.100 | 63.969 | 57.768 | 6.201 |
Lasten | 182.037 | 194.757 | 208.856 | 179.688 | 29.167 |
Stortingen in reserves | 74.417 | 23.170 | 41.402 | 46.883 | -5.480 |
Lasten inclusief toevoegingen reserves | 256.454 | 217.927 | 250.258 | 226.571 | 23.687 |
x € 1.000 |
Tabel 2.2: Baten per programma
Baten per programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | -786 | -617 | -1.234 | -789 | -445 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -2.536 | -2.285 | -2.869 | -2.174 | -695 |
3 Economie | -3.560 | -1.465 | -1.877 | -1.923 | 46 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -39 | -38 | -332 | -241 | -91 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -1.062 | -557 | -1.697 | -1.338 | -359 |
6 Mobiliteit | -8.503 | -8.786 | -10.837 | -9.666 | -1.171 |
7 Vernieuwend bestuur | -179.253 | -173.761 | -175.738 | -181.087 | 5.349 |
Baten | -195.738 | -187.510 | -194.584 | -197.218 | 2.634 |
Onttrekkingen aan reserves | -71.791 | -30.417 | -55.674 | -45.664 | -10.010 |
Baten inclusief onttrekkingen reserves | -267.530 | -217.927 | -250.258 | -242.881 | -7.377 |
x € 1.000 |
Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 13.743 | 11.280 | 13.170 | 11.334 | 1.837 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 18.597 | 21.927 | 22.623 | 17.793 | 4.831 |
3 Economie | 6.856 | 10.193 | 13.443 | 7.925 | 5.518 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 9.966 | 9.794 | 12.496 | 10.363 | 2.133 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 7.308 | 9.532 | 10.639 | 8.490 | 2.149 |
6 Mobiliteit | 53.191 | 54.181 | 53.668 | 49.885 | 3.783 |
7 Vernieuwend bestuur | -123.362 | -109.661 | -111.768 | -123.319 | 11.551 |
Saldo lasten en baten | -13.701 | 7.247 | 14.272 | -17.529 | 31.801 |
Stortingen in reserves | 74.417 | 23.170 | 41.402 | 46.883 | -5.480 |
Onttrekkingen aan reserves | -71.791 | -30.417 | -55.674 | -45.664 | -10.010 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -11.075 | 0 | 0 | -16.310 | 16.310 |
x € 1.000 |