2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2021 |
---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 10.006 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.803 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 142 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 808 |
8.2 Volkshuisvesting | 151 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 406 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 14.317 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
5.1 Natuurontwikkeling | 2.447 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 10.877 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 922 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.227 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 1.470 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 378 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 335 |
4.1 Bodembescherming | 414 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.231 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 144 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 22.445 |
3 Economie | |
0.4 Deelnemingen | 101 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 199 |
4.6 Duurzaamheid | 231 |
6.3 Kennis en innovatie | 723 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 9.727 |
6.2 Logistiek | 1.195 |
Totaal 3 Economie | 12.177 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.529 |
7.1 Cultuur | 6.669 |
7.2 Maatschappij | 1.901 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 1.801 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 11.900 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
4.6 Duurzaamheid | 3.346 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 1.083 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 375 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 1.013 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 257 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 5 |
4.1 Bodembescherming | 605 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.681 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 11.365 |
6 Mobiliteit | |
2.3 Openbaar vervoer | 35.722 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten | 2.858 |
2.1 Landwegen | 27.655 |
2.2 Waterwegen | 3.010 |
Totaal 6 Mobiliteit | 69.245 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.6 Overhead | 33.050 |
0.8 Mutaties reserves | 46.883 |
1.1 Provinciale Staten | 2.368 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 1.380 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 143 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.126 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 3 |
1.3 Kabinetszaken | 166 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio | 11 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -7 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 85.123 |
Totaal Lasten | 226.571 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2021 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -24 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -16 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | -136 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -41 |
3.3 Kwantiteit grondwater | -572 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | -789 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
5.1 Natuurontwikkeling | -826 |
5.2 Beheer natuurgebieden | -104 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -791 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -230 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | -162 |
4.1 Bodembescherming | -62 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -2.174 |
3 Economie | |
4.6 Duurzaamheid | -9 |
6.3 Kennis en innovatie | -329 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -454 |
6.2 Logistiek | -1.130 |
Totaal 3 Economie | -1.923 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
0.6 Overhead | -9 |
6.4 Recreatie en toerisme | -38 |
7.1 Cultuur | -176 |
7.2 Maatschappij | -6 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | -12 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -241 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
4.6 Duurzaamheid | -821 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -66 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -26 |
4.1 Bodembescherming | -400 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -15 |
3.5 Kwaliteit grondwater | -10 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -1.338 |
6 Mobiliteit | |
2.3 Openbaar vervoer | -7.554 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten | -341 |
2.1 Landwegen | -1.692 |
2.2 Waterwegen | -79 |
Totaal 6 Mobiliteit | -9.666 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.4 Deelnemingen | -304 |
0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten | -1.010 |
0.6 Overhead | -3.843 |
0.8 Mutaties reserves | -45.664 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -143 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -79 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -56.106 |
0.1 Uitkering provinciefonds | -119.601 |
0.9 Resultaat | 16.310 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -210.440 |
Totaal Baten | -226.571 |
x € 1.000 |