Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Lelystad | Maximaal rendement uit de aan | 0% | 25% | 25% | 50% | 30% |
hectare uit te geven terrein | n.v.t. | 35% | 35% | 50% | 50% | |
Toelichting: duurzame waterketen, energieneutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving | n.v.t. | 10% | 20% | 30% | 30% | |
Flevokust | Besluitvorming | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% |
Noordelijk | De Maritieme Servicehaven is | |||||
- planologisch mogelijk | 90% | 90% | 25% | 100% | 90% | |
- aanbesteding afgerond | 0% | 0% | ||||
- fysiek gerealiseerd | 0% | |||||
Toelichting: Eind 2019 heeft de Raad van State het eerste inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven vernietigd. Daarmee is er vertraging van ruim een jaar opgetreden. | ||||||
Uitvoering Regiodeal | 35% | 35% | ||||
Realisatie maritieme campus | 25% | 25% | ||||
Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland | 80% | 95% | ||||
De vorming van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2025 gerealiseerd. | 10% | 10% | ||||
- De nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is gerealiseerd dan wel in de afrondingsfase | ||||||
- Er is een krachtig, breed cluster van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken bij het MITC | ||||||
- De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden | ||||||
Toezien op de realisatie en afronding van de lopende ZZL-projecten en rechtmatige besteding van de bijbehorende middelen | 42% | 85% | 100% | 100% | 100% | |
Economisch Programma | Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland (per 1.000 vestigingen) | 20,5 | 16,7 | 13,5 | >16,7% | n.b. |
Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap | 73 | 126 | 125 | 120 | 94* |
* Betreft een voorlopig cijfer, in 2022 kunnen er nog aanvragen van 2021 worden beoordeeld.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product | Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. | 1,7% | 1,5% | -2% | > 0% | 5%* |
Werk-gelegenheid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 72,4% | 72,3% | 72,6% | ≥ 72,6% | n.n.b. |
* Betreft een voorlopige cijfer van het CBS die de ontwikkeling van de economische groei schetst. Definitieve cijfers over de ontwikkeling van het BRP in 2021 komen later in 2022 beschikbaar.