Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | Aantal werknemers in de agrofoodsector Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland | 19.858 | 20.953 | 21.410 | ≥ 21.410 | 21.872 |
Aantal ondersteunde proeftuinen Bron: Provincie Flevoland/Horizon | 7 | 11 | 9 | |||
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN) | 26.273 | 26.274 | 26.271 | ≈ 26.000 | 26.271,7 |
Floriade | Paviljoen Food Forum is gebouwd en in gebruik | 20% | 40% | 60% | 100% | 100% |
Nationaal | Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie | n.v.t. | n.v.t. | 10% | 30% | 30% |
In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming | n.v.t. | 20% | 40% | 80% | 95% | |
MarkermeerIJmeer | Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd | 75% | 95% | 99% | 100% | 100%* |
Afronding Marker Wadden met E-eilanden | ||||||
Nieuwe | De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten | 18% | 18% | 47% | 57% | 58% |
* Het betreft hier de realisatie van de eilanden A t/m D. In 2021 is gestart met de verlenging van de eerste fase via de realisatie van de E-eilanden waarvoor PS begin 2021 € 1 mln. beschikbaar hebben gesteld. De zogenaamde E-eilanden waarvoor via de Najaarsnota 2020 middelen zijn gelabeld, maken hier geen deel vanuit.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap | 23.515 | 23.606 | 23.691 | ≈ 23.500 | 23.686 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting: dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied | 0 | 0 | 25 | 104,5 | 0* |
* Met de inrichting van 104,5 hectare is gestart, deze is nog niet afgerond.