Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling | Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar | 16 jaar | 15 jaar | 14 jaar | 13 jaar | 13 jaar |
Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2) | 6% | 5% | 6% | <6% | 7% | |
Ontwikkeling woningvoorraad | 2.750 | 2.988 | 2.432 | 2.500 | 3.341 | |
Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen Bron: Provincie Flevoland | 98% | 90% | 90% | 90%* | 90% | |
Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs provinciale hoofdvaarten Bron: provincie Flevoland | n.b. | n.b. | 47% | 40% | 51%** | |
Almere 2.0 | Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2017-2021 van Almere 2.0 | 20% | 40% | 80% | 100% | 89% |
* In 2018 is het aantal regionale keringen teruggebracht naar 10. De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, waardoor herstel gepland staat voor 2025. Daarom is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
** Voor de waterkwaliteit en Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de provincie Flevoland in 2021 de laatste 9,88 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd in de Zwolse Vaart. De KRW-opgave om natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de provinciale hoofdvaarten is hiermee afgerond.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Water- kwaliteit (oppervlakte-water) | Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*: | |||||
| 0% | 0% | 0% | >0% | 0% | |
| 83% | 72% | 72% | <72% | 95% | |
| 17% | 28% | 28% | <28% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |
Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages |
* Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten de doelen en maatregelen elke 6 jaar geactualiseerd worden op basis van de meest recente inzichten. Onderdeel van deze actualisatie is ook het verbeteren van de landelijke KRW-beoordelingsmethodiek (met dezelfde gegevens wordt dan tot andere KRW-scores gekomen). Hierdoor wordt de oude KRW-beoordelingsmethodiek onbruikbaar gemaakt en zijn de cijfers van 2021 niet te vergelijken met eerdere jaren.